| "Tiempos de colocación de llantas de cuatro empleados de la empresa ATM en minutos" | ||||||||||||
| Juan | Jose | Virgilio | Mario | |||||||||
| 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4 | |||||||||
| 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4 | |||||||||
| 4.3 | 4.5 | 5 | 4.1 | |||||||||
| 4.3 | 4.6 | 5.2 | 4.2 | |||||||||
| 4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | |||||||||
| 4.5 | 4.7 | 5 | 4.2 | |||||||||
| 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | |||||||||
| 4.5 | 5 | 5.2 | 4.2 | |||||||||
| 4.5 | 5 | 5 | 4.2 | |||||||||
| 4.5 | 5 | 5.1 | 4.3 | |||||||||
| 4.5 | 5 | 5.2 | 4.3 | |||||||||
| 4.5 | 5 | 5.1 | 4.3 | |||||||||
| 4.6 | 5.3 | 5 | 4.3 | |||||||||
| 4.7 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | |||||||||
| 4.7 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | |||||||||
| Medidas de tendencia central y de dispersión de cuatro trabajadores | ||||||||||||
| de la empresa ATM del tiempo que tardan en colocar llantas | ||||||||||||
| Promedio | Mediana | Moda | Rango | Variaríanza | Desviación estándar | |||||||
| Juan | 4.466666667 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.020952381 | 0.144749373 | ||||||
| Jose | 4.86 | 5 | 5 | 1.2 | 0.134 | 0.366060104 | ||||||
| Virgilio | 5.12 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 0.007428571 | 0.086189161 | ||||||
| Mario | 4.22 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 0.014571429 | 0.120712172 | ||||||
| Conclusión | ||||||||||||
| En los tiempos que vemos podemos decir que Jose es el que tiene una media regularmente alta | ||||||||||||
| y una desviación alta y en cambio Mario tiene una media aceptable y su desviación también | ||||||||||||
| Jose probablemente sera despedido :(. | ||||||||||||
jueves, 7 de noviembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario